| 推介股票 | 現價 | 購買日期 | 買入價 (HK$) | 賺/賠 | 短 | 長 |
| 762 中國聯通 | 12.340 0.220 (-1.752%) | 2011-02-14 | 13.5 | -8.59% | |
| 806 惠理集團 | 7.360 0.630 (+9.361%) | 2010-09-20 | 5.22 | 41.00% | |
| 877 昂納光通信集團 | 5.480 0.090 (+1.670%) | 2011-03-14 | 5.81 | -5.68% | |
| 883 中國海洋石油 | 17.240 0.020 (-0.116%) | 2011-02-14 | 16.72 | 3.11% | |
| 2357 中航科工 | 3.770 0.080 (-2.078%) | 2010-11-17 | 3.88 | -2.84% | |
| 3339 中國龍工 | 4.900 0.040 (+0.823%) | 2010-11-29 | 4.84 | 1.24% | |
| 3983 中海石油化學 | 6.210 0.110 (+1.803%) | 2011-02-01 | 6.69 | -7.17% |
http://www.ejfq.com/home/tc/landing.htm#


沒有留言:
張貼留言